Mathematics - Results
| MPC | 2019-22 | BATCH | ACADEMIC | YEAR | 2021-22 | |||||||
| SEM | PAPER | APPEARED | PASSED | PASS% | REMARKS | |||||||
| SEM | PAPER | APPEARED | PASSED | PASS% | REMARKS | 1 | 1 | 38 | 28 | 74 | ||
| 1 | 1 | 23 | 16 | 70 | 3 | 3 | 24 | 13 | 55 | |||
| 2 | 2 | 23 | 15 | 66 | 2019-20 | 5 | 5A | 19 | 18 | 95 | ||
| 3 | 3 | 21 | 11 | 53 | 5 | 5B | 19 | 19 | 100 | |||
| 4 | 4 | 21 | 14 | 67 | 2020-21 | 2 | 2 | 32 | 25 | 75 | ||
| 5 | 5A | 19 | 18 | 95 | 4 | 4A | 25 | 13 | 52 | |||
| 5 | 5B | 19 | 19 | 100 | 4 | 4B | 25 | 11 | 44 | |||
| 6 | 6 | 19 | 18 | 95 | 2021-22 | 6 | 6 | 19 | 18 | 95 | 2021-22 | |
| MPC | 2020-23 | BATCH | ACADEMIC | YEAR | 2022-23 | |||||||
| SEM | PAPER | APPEARED | PASSED | PASS% | REMARKS | |||||||
| SEM | PAPER | APPEARED | PASSED | PASS% | REMARKS | 1 | 1 | 38 | 28 | 74 | ||
| 1 | 1 | 29 | 18 | 52 | 2020-21 | 3 | 3 | 24 | 13 | 55 | ||
| 2 | 2 | 29 | 15 | 52 | 5 | 5A | 19 | 18 | 95 | |||
| 3 | 3 | 26 | 12 | 46 | 5 | 5B | 19 | 19 | 100 | |||
| 4 | 4A | 25 | 13 | 52 | 2021-22 | 2 | 2 | 32 | 25 | 75 | ||
| 5 | 4B | 25 | 11 | 44 | 4 | 4A | 25 | 13 | 52 | |||
| 5 | 6A | 24 | 13 | 54 | 4 | 4B | 25 | 11 | 44 | |||
| 6 | 7A | 24 | 23 | 95 | 2022-23 | 6 | 6 | 19 | 18 | 95 | 2022-23 | |
| MPC | 2021-24 | BATCH | ACADEMIC | YEAR | 2023-24 | |||||||
| SEM | PAPER | APPEARED | PASSED | PASS% | REMARKS | |||||||
| SEM | PAPER | APPEARED | PASSED | PASS% | REMARKS | 1 | 1 | 16 | 16 | 100 | 2023-24 | |
| 1 | 1 | 38 | 28 | 74 | 2021-22 | 1 | 2 | 16 | 16 | 100 | ||
| 2 | 2 | 32 | 25 | 75 | 3 | 3 | 5 | 2 | 40 | |||
| 3 | 3 | 30 | 19 | 63 | 4 | 4A | 5 | 2 | 40 | 2023-24 | ||
| 4 | 4A | 31 | 15 | 49 | 2022-23 | 4 | 4B | 5 | 2 | 40 | ||
| 4 | 4B | 31 | 23 | 75 | 5 | 5A | 31 | 11 | 35 | |||
| 5 | 5A | 31 | 11 | 35 | 5 | 5B | 31 | 30 | 97 | 2023-24 | ||
| 5 | 5B | 31 | 30 | 97 | 2023-24 | 6 | 6 | 30 | 30 | 100 | ||
| MPC | 2022-25 | BATCH | ACADEMIC | YEAR | 2024-25 | |||||||
| SEM | PAPER | APPEARED | PASSED | PASS% | REMARKS | |||||||
| SEM | PAPER | APPEARED | PASSED | PASS% | REMARKS | 1 | 1 | 29 | ||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | 2022-23 | 1 | 1 | 29 | ||||
| 2 | 2 | 6 | 5 | 84 | 2 | 1 | 19 | |||||
| 3 | 3 | 5 | 2 | 40 | 3 | NO | MATHS | PAPER | ||||
| 4 | 4A | 5 | 2 | 40 | 2023-24 | 4 | NO | MATHS | PAPER | |||
| 4 | 4B | 5 | 2 | 40 | 5 | 5A | 5 | 2 | 40 | |||
| 5 | 5A | 5 | 2 | 40 | 5 | 5B | 5 | 2 | 40 | 2024-25 | ||
| 5 | 5B | 5 | 2 | 40 | 2024-25 | 6 | 6 | 5 | 5 | 100 | ||
| MPC | 2023-26 | BATCH | ||||||||||
| SEM | PAPER | APPEARED | PASSED | PASS% | REMARKS | |||||||
| 1 | 1 | 16 | 16 | 100 | 2023-24 | |||||||
| 1 | 2 | 16 | 16 | 100 | ||||||||
| 2 | NO | MATHS | PAPER | |||||||||
| 3 | NO | MATHS | PAPER | 2024-25 | ||||||||
| 4 | NO | MATHS | PAPER | |||||||||
| 5 | NO | MATHS | PAPER | |||||||||
| 6 | NO | MATHS | PAPER | 2025-26 |
